Servicii
Anual peste 35.000 de pacienti sunt deserviti de medicii Institutului si beneficiaza de: consultatii de specialitate adulti si copii, cardiologie si chirurgie cardiovasculara, dispensarizare pacienti purtatori de stenturi, dispensarizare bolnavi operati pe cord si purtatori de cardiostimulatoare, ecocardiografie - Doppler color adulti si copii, testare de efort, analize de laborator, servicii de radiologie si imagistica: cum ar fi radioscopie cardiopulmonara, ex. tract digestiv superior cu subst. de contrast nonionica, ecografie generala (abdomen + pelvis).
Programari la telefon
0264-591941; int.125/118
0732-340660
Zilnic (cu excepția zilelor de weekend și a sărbătorilor legale), între orele 12-15 și 17-18,30
AMBULATORIU INTEGRAT DISPUNE DE
16 cabinete
CONDITII PENTRU ACCESUL LA SERVICII (CARDIOLOGIE SI CHIRURGIE)
Acte necesare
Pentru pacientii din judetul Cluj
Copii (0-18 ani)
Pentru Pacientii neasigurati la CNAS
Programul Medicilor
Cardiologie Adulti
CAB. 1
Nr. crt. | NUME SI PRENUME MEDIC | PROGRAM DE LUCRU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | ||
1 | Dr. Ghicu Amelia | 8-9; 10-15 | 13-19 | 8-10; 11-15 | 13-19 | 8-10; 11-15 |
2 | Dr. Ober Camelia | 9-10 | 10-11 | |||
3 | Dr. Cadiș Laura | 12-13 | ||||
4 | Dr. Oprița Simona | 12-13 | ||||
5 | Dr. Kovacs Emese | 10-11 | ||||
TOTAL ORE CABINET / SĂPTĂMÂNĂ 35 |
CAB. 2
Nr. crt. | NUME SI PRENUME MEDIC | PROGRAM DE LUCRU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | ||
1 | Dr. Anchidin Ovidiu | 10-11 | ||||
2 | Dr. Cadiș Horațiu | 10-12 | ||||
3 | Dr. Dădârlat-Pop Alexandra | 13-15 | 13-14 | 13-14 | ||
4 | Dr. Ichim Stanca | 14-15 | ||||
5 | Prof. Dr. Blendea Dan | 9-10 | ||||
6 | Dr. Iuga Horia | 8-9 | 10-12 | |||
7 | Dr. Mada Răzvan | 8-10 | ||||
8 | Dr. Mateaș Flavius Ruben | 9-10 | ||||
9 | Dr. Mihalcea Isabella | 10-11 | 12-14 | |||
10 | Dr. Niță Teodora | 13-15 | ||||
11 | Dr. Popa Iulia | 10-13 | ||||
12 | Dr. Roșian Adela | 11-13 | ||||
13 | Dr. Gocan Paula | 14-15 | ||||
14 | Dr. Cocoi Mihai | 14-15 | ||||
15 | Dr. Literat Sorin | 8-9 | ||||
16 | Dr. Hagiu Radu | 12-13 | ||||
17 | Dr. Șerban Adela | 12-13 | ||||
18 | Dr. Rancea Raluca | 9-10 | 8-9 | 8-9 | 9-10 | 11-12 |
TOTAL ORE CABINET / SĂPTĂMÂNĂ 35 |
CAB. 26
Nr. crt. | NUME SI PRENUME MEDIC | PROGRAM DE LUCRU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | ||
1 | Dr. Tătaru Rodica | 8-11; 12-15 | 12-18 | 8-11; 12-15 | 12-18 | 8-11; 12-15 |
2 | Dr. Marc Madalin | 11-12 | ||||
3 | Dr. Beyer Ruxandra | 11-12 | 11-12 | |||
4 | Dr. Rosianu Stefan Horia | 11-12 | ||||
5 | Dr. Dregoiesc Ioana | 11-12 | ||||
TOTAL ORE CABINET / SĂPTĂMÂNĂ 35 |
CAB. 30 (Ecocardiografie)
Nr. crt. | NUME SI PRENUME MEDIC | PROGRAM DE LUCRU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | ||
1 | Dr. Beyer Ruxandra | 9-10 | ||||
2 | Dr. Dădârlat-Pop Alexandra | 12-13 | ||||
3 | Dr. Ghicu Amelia | 9-10 | 12-13 | 10-11 | 12-13 | 10-11 |
4 | Dr. Marc Mădălin | 10-11 | 9-10 | |||
5 | Dr. Mihalcea Isabella | 13-14 | ||||
6 | Dr. Ober Camelia | 10-11 | 12-13 | |||
7 | Dr. Popa Iulia | 13-14 | ||||
8 | Dr. Roșianu Adela | 13-14 | ||||
9 | Dr. Rancea Raluca | 10-11 | ||||
10 | Dr. Tătaru Rodica | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 |
TOTAL ORE CABINET / SĂPTĂMÂNĂ 20 |
CAB. 31
Nr. crt | NUME SI PRENUME MEDIC | PROGRAM DE LUCRU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | ||
1 | Dr. Bangău Viorica | 8-15 | 12-19 | 8-15 | 12-19 | 8-15 |
TOTAL ORE CABINET / SĂPTĂMÂNĂ 35 |
Cardiologie Copii
CAB. 38
Nr. crt. | NUME SI PRENUME MEDIC | PROGRAM DE LUCRU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | ||
1 | Dr. Marchiș Karina | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
TOTAL ORE CABINET / SĂPTĂMÂNĂ 35 |
CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ
CAB. 29
Nr. crt | NUME SI PRENUME MEDIC | PROGRAM DE LUCRU | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |||
1 | Dr. Trifan Cătălin săpt. 1,3,5 | 8-15 | 8-15 | ||||
2 | Dr. Mureșan Ioan săpt. 1,3,5 | 8-15 | |||||
3 | Dr. Chira Manuel săpt. 1,3,5 | 8-15 | |||||
4 | Dr. Stan Lucian săpt. 1,3,5 | 8-15 | |||||
5 | Dr. Bindea Dan săpt. 2,4 | 8-15 | |||||
6 | Dr. Oprea Alexandru săpt. 2,4 | 8-15 | |||||
7 | Dr. Manole Viorel săpt. 2,4 | 8-15 | |||||
8 | Dr. Vasiliu Bogdan săpt. 2,4 | 8-15 | |||||
9 | Dr. Stan Lucian săpt. 2,4 | 8-15 | |||||
TOTAL ORE CABINET / SĂPTĂMÂNĂ 35 |
LABORATOARE: MEDICINA NUCLEARA; RADIOLOGIE
LABORATOR MEDICINĂ NUCLEARĂ
Nr. crt | NUME SI PRENUME MEDIC | PROGRAM DE LUCRU | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | TOTAL ORE | ||
1 | Dr. Chirilă Alina Laura | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 30 |
PROGRAMARI | PROGRAM DE LUCRU | ||||
---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
Tel: 0742-151170 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
e-mail: radiologie@institutulinimii.ro |